当前位置:开封楼市网>楼市资讯>楼市动态>正文
2016年6月份开封市在售楼盘价格行情
编辑:开封楼市网 2016年06月03日16:10 来源:开封楼市网
摘要:“五一”期间,开封楼市呈现一片繁荣景象,开封楼市暖场活动精彩纷呈,多盘加推房源并取得不菲成绩,奏响了“五一”楼市的凯歌,打响了“红五月”第一炮。
楼市网免费看房团报名:
姓名:电话:
报名热线:18837886208;15038366558   报名qq:540481717
开封楼市网讯:“五一”期间,开封楼市呈现一片繁荣景象,开封楼市暖场活动精彩纷呈,多盘加推房源并取得不菲成绩,奏响了“五一”楼市的凯歌,打响了“红五月”第一炮。进入6月份,开封房地产市场是否会延续红五月的火爆?开封楼市小编为您准备了2016年6月在售楼盘均价,快来瞧瞧吧。如有楼盘价格与实际不符者,请与我们联系,我们将及时更正!
金明区
楼盘名称 楼盘地址 均价(元/㎡) 销售热线
建业菊香里 郑开大道与十三大街十四大街交汇处(郑汴轻轨运粮河站旁) 5000 400-618-2100 转 610371
晖达·新世界 东京大道与四大街交汇处 6500 400-618-2100 转 610410
新晋美·悦都 开封市郑开大道三大街与四大街中央景观带交汇处 5400 400-618-2100 转 604067
帝湖世家 开封新区集英街与解放路交会处东南角 5400 400-618-2100 转 607928
永威梅隆公馆 郑开大道与第九大街交汇口以南200米 5600 400-618-2100 转 610003
碧水蓝城 开封市郑开大道与集英街交汇口 5000 400-618-2100 转 602292
郑开·森林半岛 郑开大道与第一大街交汇处 5200 400-618-2100 转 602151
安联青年城 金明区西环路与复兴大道交汇处 4300 400-618-2100 转 609129
晋河花园 开封市汉兴路与第七大街交汇处 4500 400-618-2100 转 609134
郑开橄榄城 金明区开封新区郑开大道交第一大街北500米 5200 400-618-2100 转 608015
开元上城 集英街与郑开大道交会处西北 5600 400-618-2100 转 608356
开元华庭 郑开大道与集英街交汇处西南(金明池西侧) 5600 400-618-2100 转 607000
东方今典 中国·开封·郑开大道/四大街 4600 400-618-2100 转 607128
晖达·温莎尚郡 金明大道与金耀路交汇处 5500 400-618-2100 转 608358
新龙·御都国际 汴西新区郑开大道与四大街交会处 5600 400-618-2100 转 608145
圣桦城 复兴大道与黄河大街交汇处西北角 4600 400-618-2100 转 609983
金鼎丽都 郑开大道与金明西街交叉口往北200米路东 4980 400-618-2100 转 609447
宋韵新城 金明大道与魏都路交叉路口向西200米路南 4000 400-618-2100 转 609442
欧洲小镇 金耀路与第五大街交汇处(开封高中旁) 4300 400-618-2100 转 608357
未来·湖滨花园 集英街与金耀路交叉口西北角 5400 400-618-2100 转 607537
伟业·香堤湾 集英街北段与金耀路交汇处 5200 400-618-2100 转 603477
万丽·铂金瀚宫 开封市宋城路与金明西街交汇处东北角 5200 400-618-2100 转 603951
鼎立·国际城 开封市黄河大街北段 5000 400-618-2100 转 603542
开封国际金融中心 郑开大道与第四大街交汇处西南角 9000 400-618-2100 转 607536
东京国际 大梁路与夷山大街交汇处东北 6900 400-618-2100 转 609444
爪哇·东汇名城 郑开大道与十四大街交汇处 4600 400-618-2100 转 607553
长金·贵和世嘉 汉兴路黄河路向西200多米(原毛纺厂) 5100 400-618-2100 转 607127
金魏港湾 金明大道与魏都路交汇处 4500 400-618-2100 转 609707
雅居·美域 开封市大梁路与西环路交叉口向北200米路西 5900 400-618-2100 转 607126
浙商中央广场 郑开大道与五大街交叉口以北100米 6000 400-618-2100 转 609567
香樟公馆 开封金明汽车站南200米香樟公馆展示中心 4700 400-618-2100 转 610024
首座时代 大梁路黄河路交会处向北600米 5000 400-618-2100 转 609566
鼎诚·塞纳左岸 汉兴路与黄河大街交叉口 7300 400-618-2100 转 607624
蓝天·中央公园 开封市晋安路与黄河北街交叉口向东100米 5500 400-618-2100 转 603751
冠名·锦澜 开封市夷山大街与周天路交叉口西南角 4300 400-618-2100 转 607854
中大·翡翠园 开封市金明大道南段(金明汽车站南隔壁) 4900 400-618-2100 转 607343
新芒果·蓝湾国际 开封市郑开大道与集英街交叉口路西 5500 400-618-2100 转 604120
顺河区
楼盘名称 楼盘地址 均价(元/㎡) 销售热线
绿都·上河城 开封市重工路与滨河路交汇处东北角 4100 400-618-2100 转 603924
东京·紫瑞苑 顺河劳动路与新曹路交叉口向东800米路北 4700 400-618-2100 转 610123
公园世家 新曹路与劳动路交叉口向东1000米路北 4600 400-618-2100 转 608749
龙亭区
楼盘名称 楼盘地址 均价(元/㎡) 销售热线
幸福里 黄河大街与东京大道交会处路北 4700 400-618-2100 转 607984
晋开·四季城 龙亭铁塔公园北200米(复兴大道99号) 4200 400-618-2100 转 610122
华盟·天河湾 东京大道与西环路交汇处向南200米 5000 400-618-2100 转 608275
建业东京梦华 开封市龙亭西路清明上河园南侧 16100(商铺) 400-618-2100 转 607905
安联优悦城 东京大道路北铁塔公园对面 4700 400-618-2100 转 610118
鼓楼区
楼盘名称 楼盘地址 均价(元/㎡) 销售热线
万博·时代广场 西门大街与中山路交汇处(宋都御街正对面) 10000 400-618-2100 转 609235
博望天城 鼓楼区金明大道与郑汴路交汇处 4000 400-618-2100 转 609997
锦诚·盛世 复兴大道与开柳路交会处 4300 400-618-2100 转 609150
禹王台区
楼盘名称 楼盘地址 均价(元/㎡) 销售热线
元宏锦江 开封市滨河路大南门西段路南 5100 400-618-2100 转 603800
宣和铭郡 禹王台铁路北沿街中段路北(近开封高中) 4100 400-618-2100 转 610125
开封楼市网隶属河南楼市网络联盟旗下,是开封市一家房地产信息资源共享平台,并拥有中华人民共和国增值电信业务经营许可证(许可证编号:豫B2-20110018),是一家标准化运作的专业房地产网络媒体!开封楼市网每天为开封地区及省内内同行提供全面及时的房地产新闻资讯,开封楼市网目前已成为开封乃至国内外各大媒体与业内外人士公认的开封市专业的房地产网络平台!


——共 [1] 页——
    关键字:开封楼市、开封房地产、开封房产、开封地产、开封房价、开封新楼盘、开封房地产市场行情

免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是处于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容真实性,针对文章有什么问题,请与我们联系 (18639005110
文章搜索: