开封在售楼盘 | |||
---|---|---|---|
楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | |
郑开橄榄城 | 郑开大道一大街交汇处向北500米 | 9500 | |
安联优悦城 | 龙亭区开封市东京大道路北铁塔公园对面 | 7000 | |
建业·菊香里 | 金明郑开大道与十三大街十四大街交汇处(郑汴轻轨运粮河站旁) | 8000 | |
圣桦城 | 金明复兴大道与黄河大街交汇处西北角 | 7500 | |
新龙·御都国际 | 金明汴西新区郑开大道与四大街交汇处 | 9500 | |
国控·莱茵万象 | 禹王台开封市魏都路与五一路交叉口东南角 | 8000 | |
拉菲国际 | 金明宋城路与四大街交汇处 | 7500 | |
西湖观邸 | 金明集英街与东京大道交汇处西南角(开封西湖东岸) | 9000 | |
枫华·西湖湾 | 金明金明大道和东京大道交汇处(天马广场)西北角 | 7000 | |
亿乘帝湖世家 | 金明集英街与解放路交会处东南角 | 7600 | |
碧水蓝城 | 金明郑开大道集英街交汇处 | 8500 | |
郑开碧桂园 | 金明开封市四大街与晋安路交叉口西北角 | 9000 | |
华盟·天河湾 | 龙亭西环路与东京大道交汇处向南200米 | 8500 | |
新龙御景城 |
五一路与滨河路交叉口向南200米路西(纱厂原址) | 7500 | |
郑开森林半岛十二期汴湖湾 | 郑开大道与第一大街交会处(汴西湖畔)生活艺术馆 | 8000 | |
格林公馆 | 金明汉兴路与金明东街交汇处(原北京汇源果汁老厂区) | 8500 | |
海马公馆 | 金明东京大道与第一大街交汇处 | 8600 | |
永威梅隆公馆 | 金明开封市汴西新区郑开大道与第九大街交汇处向南100米路西 | 8500 | |
新晋美·悦都 | 金明开封新区郑开大道与三大街交汇处向南200米路西 | 7600 | |
鼎立国际城 | 金明黄河大街北段(建业大宏城市花园对面) | 7300 | |
万丽·铂金瀚宫 | 金明宋城路与金明西街交汇处东北角 | 7500 | |
郑开恒大未来城 | 郑开大道与十六大街交会处西南角 | 10000 |